| 1 | برق خورشیدی روستایی: |
| 2 | پکیج خورشیدی در روستا ها و باغ های بدون برق با تجهیزاتی شامل 4عدد باتری 55امپر.اینورتر 300وات و کنترل شارژ با نمایشگر 20امپر برای مصارفی از قبیل یخچال روشنای تلویزیون و ……. |
| 3 | کمترین میزان تابش خورشید در ایران از بیشترین میزان تابش خورشیدی در المان بیشتر است.در حالی که در المان از نور خورشید70هزار مگاوات برق خورشیدی تولید میشود اما در کشور ما700مگاوات ساعت برق خورشیدی تولید میشود |
| 4 | یعنی با اینکه تابش خورشید در کشور ما بیشتر است اما یک صدم المان ها برق خورشیدی تولید میکنیم. |
| 5 | خرید تضمینی برق توسط دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلو وات ساعت برق تولید شده بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.که این رقم در بودجه هر سال ئکر میشود و در قانون بودجه سال جاری برای هر کیلو وات ساعت برق خورشیدی 1040تومان در نظر گرفتع شده است. |
| 6 | و این برای نیروگاه های کوچک مقیاس 5تا20کیلو وات ساعت است که برای هر خانه در نظر گرفته میشود و خانوار های کم برخورددار روستایی شامل مشمولان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی شامل این نیروگاه ها میشوند. |
| 7 | قرار شده برای هر خانوار نیرو گاه 5کیلو واتی نصب شود که پیش بینی میشود درامد خانوار از فروش برق 800هزارتا تا1/1میلیون تومان در ماه خواهد بود و برق تولیدی انها از طریق کنتور برق به شبکه سراسری تزریق شوند. |
| 8 | برای خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی قبلا توافق نامه جداگانه با وزارت نیرو به نمایندگی شرکت ساتبا انجام شده است که بررق تولیدیشان را به قیمت هر کییلو وات ساعت 1040تومان خریداری کنیم |
| 9 | برای اطلاعات بیشتر و خرید تماس بگیرید 09913566338 |
| 10 |
| مقاله زیر یک فایل آموزشی کناره در ضمینه برق خورشیدی از وبسایت های معتبر جهانیست و در مورد : از سوخت فسیلی دور شوید صحبت میشود. |
| از سوخت فسیلی دور شوید |
